In offerta!

Polo Donna | Polo da donna loose fit in piqué fluido Bianco | Lacoste

 136.07  80.96

Una polo comoda e casual disegnata da René Lacoste. Il colletto senza bottoni e l'orlo a costine le fanno…

Disponibile

COD: EF.3983-OQ2760 Categorie: , , Tag:

Descrizione

Una polo comoda e casual disegnata da René Lacoste. Il colletto senza bottoni e l'orlo a costine le fanno ottenere punti extra. Naturalmente autentica.

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Polo Donna | Polo da donna loose fit in piqué fluido Bianco | Lacoste”
  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Consegna sempre gratuita
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti:

capi di abbigliamento
Dimensionamento alfa XS S M l XL
Dimensionamento numerico 32 34-36 38-40 42-44 46-48
Taglia UK 4 6-8 10-12 14-16 18-20
circonferenza del torace (cm) 78 82-86 90-94 98-102 107-112
circonferenza del torace (pollici) 31 32-34 35-37 39-40 42-44
Circonferenza vita (cm) 60 64-68 72-76 80-84 89-94
Circonferenza vita (pollici) venti quattro 25-27 28-30 31-33 35-37
circonferenza dell'anca (cm) 86 90-94 98-102 106-110 115-120
circonferenza dell'anca (pollici) 34 35-37 39-40 42-43 45-47
lunghezza manica (cm) 57 57-58 59 60-61 61-62
Lunghezza manica (pollici) ventidue ventitré ventitré venti quattro venti quattro


Pantaloni e pantaloncini
Dimensionamento alfa XS S M l XL
Dimensionamento numerico 32 34-36 38-40 42-44 46-48
Taglia UK 4 6-8 10-12 14-16 18-20
Circonferenza vita (cm) 60 64-68 72-76 80-84 89-94
Circonferenza vita (pollici) venti quattro 25-27 28-30 31-33 35-37
circonferenza dell'anca (cm) 86 90-94 98-102 106-110 115-120
circonferenza dell'anca (pollici) 34 35-37 39-40 42-43 45-47
Circonferenza coscia (cm) 51 53-55 57-59 61-64 66-69
circonferenza della coscia (pollici) 20 21-22 22-23 24-25 26-27
gamba interna (cm) 78 78 78 78 78
gamba interna (pollici) 31 31 31 31 31


scarpe
Taglia UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
Dimensionamento numerico 35.5 36 37 37.5 38 39 39.5 40 40.5 41 42
Taglia USA 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
lunghezza del piede (mm) 220 225 229 233 237 242 246 250 254 258 262
lunghezza del piede (pollici) 8.7 8.8 9 9.2 9.3 9.5 9.7 9.8 10 10.2 10.3


Magliette, Felpe
Dimensionamento alfa XS S M l XL 2XL 3XL 4X 1XG 2XG
Dimensionamento numerico 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
circonferenza del torace (cm) 87 90-93 97-101 105-109 113-117 121-125 129 134 139 144
circonferenza del torace (pollici) 34 35-37 38-40 41-43 44-46 48-49 51 53 55 57
Circonferenza vita (cm) 73 77-81 85-89 93-97 101-106 111-116 121 126 131 136
Circonferenza vita (pollici) 28 30-31 33-35 36-38 39-42 44-46 48 50 52 54


camicie
Dimensionamento alfa XS-S S SM M ML l L-XL XL XL-2XL 2XL 1XG 2XG
Dimensionamento numerico 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 50
Hal (cm) 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 47 49
Hal (pollici) 14 14.5 15 15.5 15.8 16 16.7 17 17.5 18 18.7 19.5
circonferenza del torace (cm) 90 93 97 101 105 109 113 117 121 125 134 144
circonferenza del torace (pollici) 35 37 38 40 41 43 44 46 48 49 53 57
Circonferenza vita (cm) 77 81 85 89 93 97 101 106 111 116 126 136
Circonferenza vita (pollici) 30 31 33 35 36 38 39 42 44 46 50 54


giacche e cappotti
Dimensionamento alfa XS S SM M ML l L-XL XL XL-2XL 2XL 3XL 4XL
Dimensionamento numerico 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
circonferenza del torace (cm) 90 93 97 101 105 109 113 117 121 125 129 134
circonferenza del torace (pollici) 35 37 38 40 41 43 44 46 48 49 51 53
Circonferenza vita (cm) 77 81 85 89 93 97 101 106 111 116 121 126
Circonferenza vita (pollici) 30 31 33 35 36 38 39 42 44 46 48 50


Pantaloni e pantaloncini
Dimensionamento alfa XS S M l XL 2XL 3XL 4XL 1XG 2XG
Dimensionamento numerico 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
circonferenza del torace (cm) 87 90-93 97-101 105-109 113-117 121-125 129 134 139 144
circonferenza del torace (pollici) 34 35-37 38-40 41-43 44-46 48-49 51 53 55 57
Circonferenza vita (cm) 73 77-81 85-89 93-97 101-106 111-116 121 126 131 136
Circonferenza vita (pollici) 28 30-31 33-35 36-38 39-42 44-46 48 50 52 54
circonferenza dell'anca (cm) 85 88-92 96-100 104-108 112-115 118-121 124 128 132 136
circonferenza dell'anca (pollici) 33 35-36 38-39 41-43 44-45 46-48 49 51 52 54


scarpe
Taglia UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
Dimensionamento numerico 39.5 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48
Taglia USA 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14
lunghezza del piede (mm) 246 250 254 258 262 267 271 275 279 284 288 292 296 305
lunghezza del piede (pollici) 9.7 9.8 10 10.2 10.3 10.5 10.7 10.8 11 11.2 11.3 11.5 11.7 12


SNEAKER

DIMENSIONE

19

20

ventuno

ventidue

ventitré

venti quattro

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35
sizeguide.table.heading.distanza_tallone_dita_cm
12

12,5

13,2

13,9

14,4

15

15,5

16,4

17

18

18,5

19

19,9

20,5

21,4

21,9

22,5


bancuri noi